Выберите этаж, чтобы посмотреть планировки
Главная / Классификация бизнес центров
Классификация бизнес центров
A
- лучшая локация - в деловой части города
- пешая доступность от метро
- презентабельная входная группа
- наличие крытого паркинга
- современные инженерные системы
- возможность любой перепланировки
- центральное кондиционирование
- приточно-вытяжная вентиляция
B+
- отличная локация
- пешая доступность от метро
- презентабельная входная группа
- наличие парковки
- современные инженерные системы
- высота потолков от 2,7м
- наличие 2х и более провайдеров
В
- хорошая локация
- пешая доступность от метро или остановки общественного транспорта
- входная группа с ресепшеном или охраной
- наличие общепита в здании
- наличие системы вентиляции
С
- пешая доступность от остановки общественного транспорта
- контроль доступа в здание
- наличие точек питания в здании или поблизости
- низкая арендная ставка
Объекты
Обязательно
Желательно
Не обязательно
|
Локация
|
A | B+ | В | С |
|---|---|---|---|---|
| Деловая часть города / центральная часть | ||||
| Пешая доступность от метро до 15 мин | ||||
| Удобный подъезд | ||||
| Отсутствие в ближайшем окружении объектов, оказывающих негативное влияние на имидж объекта (свалки, кладбища, тюрьмы, вредные производства) | ||||
|
Входная группа
|
A | B+ | В | С |
| Презентабельный вид | ||||
| Наличие ресепшена | ||||
| Зона ожидания гостей | ||||
|
Парковка
|
A | B+ | В | С |
| Крытый отапливаемый или подземный паркинг | ||||
| Парковка | ||||
| Гостевая парковка | ||||
| Коэффициент 1 машино место на 100м2 | ||||
|
Инженерия
|
A | B+ | В | С |
| Центральная система приточно-вытяжной вентиляции | ||||
| Центральная система кондиционирования | ||||
| Автоматизированная система управлением зданием | ||||
| Высокоскоростные лифты для здании выше 3 этажей | ||||
| 2 независимых источника электроснабжения | ||||
| Здание изначально спроектировано и построено как бизнес-центр или прошло капитальную реконструкцию | ||||
| Открытая планировка, позволяющая формировать пространство офиса | ||||
| Шаг колонн – минимум 6х6 Нагрузка на перекрытия минимум 400 кг | ||||
| Наличие фальшпола | ||||
| Современное шумоизоляционное и энергоэффективное остекление | ||||
| Соответствие стандарту оценки экологической эффективности зданий (Green Zoom, BREEAM, LEED и т.д.) | ||||
| Охлаждение 24/7 серверных помещений | ||||
| Рекомендуемая мощность (Вт) на 1 м2 полезной офисной площади | 100+ | 80-100 | 80-100 | 60-80 |
| Высота потолка | 3.5м | 3м | 3м | 2,7м |
| Не менее 2х независимых провайдеров | ||||
|
Управление и инфраструктура
|
A | B+ | В | С |
| Профессионально организованная зона питания для сотрудников | ||||
| Банкомат | ||||
| Наличие компьютеризированной системы управления техническим обслуживанием и/или арендными отношениями | ||||
| Управление объектом и его эксплуатация осуществляются профессиональной управляющей компанией, либо управляющим, имеющим профессиональный опыт работы не менее 5 (пяти) лет | ||||
| Наличие возможности заключения долгосрочного договора | ||||
| Решения для маломобильных групп населения | ||||
| Раздельный сбор мусора, в том числе ламп, источников питания и т.д. | ||||
| Коэффициент потерь не более 12% (BOMA) | ||||
|
Безопасность
|
A | B+ | В | С |
| Электронная система контроля доступа в здание | ||||
| Система видеонаблюдения для всех входных групп, круглосуточная охрана здания | ||||
| Автоматическая комплексная система пожарной безопасности, интегрированная в системы управления зданием |